| | Tindalos | | 0 | 1435 |
|  | Maya9891 | | 1 | 1192 |
| | trepel11 | | 4 | 1471 |
|  | verbatimvert | | 2 | 3580 |
| | Zazooo | | 4 | 1754 |
| | stéphane83 | | 4 | 1808 |
| | toto160 | | 2 | 1610 |
| | Wakaii | | 0 | 1381 |
| | bogoss8900 | | 9 | 1475 |
| | techz | | 58 | 78073 |
| | croque-pomme |
22/01/2012 15h58
par gwen | 1 | 1251 |
| | stéphane83 | | 2 | 1434 |
|  | jny13 |
21/01/2012 07h53
par jny13 | 2 | 2713 |
| | soso01 | | 0 | 1581 |
| | nickta | | 2 | 1774 |
| | a101 |
18/01/2012 13h16
par a101 | 0 | 1122 |
| | scaryfan | | 1 | 1032 |
| | scaryfan | | 10 | 1392 |
| | nancyarchi | | 1 | 1532 |
| | mcphone2 | | 2 | 1342 |
| | Leeny |
14/01/2012 21h35
par Leeny | 2 | 1461 |
| | nochon88 | | 0 | 1160 |
|  | Juldu62 | | 9 | 1844 |
| | Multy972 | | 1 | 1450 |
|  | PeterPaan | | 21 | 6881 |
| | badmonkeyman | | 0 | 1320 |
| | Samoreen | | 0 | 1354 |
| | wapeulse | | 1 | 1148 |
| | scaryfan | | 1 | 1320 |
| | ipod touch3 | | 2 | 1942 |
| | iwaress | | 1 | 1428 |
| | saopolo | | 3 | 1516 |
|  | steve_wosniak_ |
08/01/2012 12h17
par gwen | 3 | 1491 |
| | Vladimok | | 0 | 1205 |
| | Fwanck | | 0 | 1015 |
|  | manu-ipod | | 0 | 911 |
| | nemopik |
05/01/2012 20h07
par Oizo | 1 | 1139 |
| | gogrin | | 0 | 1602 |
| | MacOpen | | 3 | 2187 |
| | gregoire0702 | | 3 | 1254 |